本页面信息已过期失效!
强烈建议您点击 K251/K254次列车时刻表,或查看其他 宜昌东到上海南 的车次!
您也可以咨询车站或售票点,或拨打铁路客服电话12306。
强烈建议您点击 K251/K254次列车时刻表,或查看其他 宜昌东到上海南 的车次!
您也可以咨询车站或售票点,或拨打铁路客服电话12306。
车次信息 | 车次 | K254/K251 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥206 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 宜昌东 | 终点站 | 上海南 | 硬卧(上) | ¥353 | 软卧(上) | ¥556 | ||
开车时间 | 13:33 | 到达时间 | 次日 13:14 | 硬卧(中) | ¥365 | 软卧(下) | ¥582 | ||
全程时间 | 23小时41分 | 总里程 | 1788公里 | 硬卧(下) | ¥377 | 火车票网上订票 |
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜昌东 | 始发站 | 13:33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 当阳 | 14:14 | 14:18 | 4分 | 57 | ¥11 | ¥57 | ¥62 | ¥65 | ¥86.5 | ¥92.5 |
3 | 荆门 | 14:55 | 15:00 | 5分 | 109 | ¥16.5 | ¥62.5 | ¥67.5 | ¥70.5 | ¥96.5 | ¥102.5 |
4 | 宜城 | 15:49 | 15:52 | 3分 | 182 | ¥28.5 | ¥74.5 | ¥79.5 | ¥82.5 | ¥113.5 | ¥119.5 |
5 | 襄阳 | 16:35 | 16:55 | 20分 | 233 | ¥37.5 | ¥83.5 | ¥88.5 | ¥91.5 | ¥125.5 | ¥131.5 |
6 | 枣阳 | 17:38 | 17:40 | 2分 | 305 | ¥46.5 | ¥92.5 | ¥97.5 | ¥100.5 | ¥140.5 | ¥146.5 |
7 | 随州 | 18:29 | 18:32 | 3分 | 382 | ¥54.5 | ¥100.5 | ¥105.5 | ¥108.5 | ¥155.5 | ¥161.5 |
8 | 汉口 | 20:16 | 20:49 | 33分 | 548 | ¥75 | ¥133 | ¥138 | ¥142 | ¥205 | ¥214 |
9 | 麻城 | 22:02 | 22:30 | 28分 | 653 | ¥91 | ¥158 | ¥164 | ¥169 | ¥243 | ¥253 |
【第2天】K254/K251次列车 | |||||||||||
10 | 九江 | 01:23 | 01:28 | 5分 | 876 | ¥115 | ¥200 | ¥206 | ¥214 | ¥312 | ¥325 |
11 | 南昌 | 02:57 | 03:07 | 10分 | 1011 | ¥128.5 | ¥222.5 | ¥230.5 | ¥237.5 | ¥348.5 | ¥363.5 |
12 | 911查询 | 列车时刻表 | K254/K251次 | ||||||||
12 | 鹰潭 | 04:53 | 05:10 | 17分 | 1155 | ¥148.5 | ¥254.5 | ¥263.5 | ¥272.5 | ¥398.5 | ¥415.5 |
13 | 上饶 | 06:20 | 06:26 | 6分 | 1271 | ¥156.5 | ¥268.5 | ¥279.5 | ¥288.5 | ¥422.5 | ¥440.5 |
14 | 衢州 | 07:36 | 07:39 | 3分 | 1382 | ¥168.5 | ¥288.5 | ¥298.5 | ¥307.5 | ¥450.5 | ¥470.5 |
15 | 金华 | 08:35 | 08:41 | 6分 | 1460 | ¥177.5 | ¥304.5 | ¥315.5 | ¥325.5 | ¥476.5 | ¥497.5 |
16 | 义乌 | 09:15 | 09:18 | 3分 | 1512 | ¥180.5 | ¥310.5 | ¥321.5 | ¥331.5 | ¥488.5 | ¥509.5 |
17 | 杭州东 | 10:37 | 10:43 | 6分 | 1621 | ¥198 | ¥337 | ¥349 | ¥361 | ¥530 | ¥552 |
18 | 海宁 | 11:18 | 11:21 | 3分 | 1680 | ¥198 | ¥337 | ¥349 | ¥361 | ¥530 | ¥552 |
19 | 嘉兴 | 11:40 | 11:43 | 3分 | 1708 | ¥201 | ¥343 | ¥355 | ¥367 | ¥542 | ¥566 |
20 | 松江 | 12:23 | 12:32 | 9分 | 1762 | ¥206 | ¥353 | ¥365 | ¥377 | ¥556 | ¥582 |
21 | 上海南 | 13:14 | 终点站 | - | 1788 | ¥206 | ¥353 | ¥365 | ¥377 | ¥556 | ¥582 |
更多车次:宜昌东到上海南 上海南到宜昌东